DATA | Reparto | ||
---|---|---|---|
mercoledì | 1/1/25 | / | |
giovedì | 2/1/25 | 3+2 | |
venerdì | 3/1/25 | 4+F | |
sabato | 4/1/25 | 7B+5 | |
domenica | 5/1/25 | / | |
lunedì | 6/1/25 | / | |
martedì | 7/1/25 | 7A | |
mercoledì | 8/1/25 | 5+7B | |
giovedì | 9/1/25 | 2 | |
venerdì | 10/1/25 | 3 | |
sabato | 11/1/25 | 4+F+7A | |
domenica | 12/1/25 | / | |
lunedì | 13/1/25 | 4+F | |
martedì | 14/1/25 | 7B | |
mercoledì | 15/1/25 | 7A | |
giovedì | 16/1/25 | 5 | |
venerdì | 17/1/25 | 2 | |
sabato | 18/1/25 | 3+7B | |
domenica | 19/1/25 | / | |
lunedì | 20/1/25 | 3 | |
martedì | 21/1/25 | 4+F | |
mercoledì | 22/1/25 | 7B | |
giovedì | 23/1/25 | 7A | |
venerdì | 24/1/25 | 5 | |
sabato | 25/1/25 | 2+4+F | |
domenica | 26/1/25 | / | |
lunedì | 27/1/25 | 2 | |
martedì | 28/1/25 | 3 | |
mercoledì | 29/1/25 | 4+F | |
giovedì | 30/1/25 | 7B | |
venerdì | 31/1/25 | 7A | |
sabato | 1/2/25 | 5+3 | |
domenica | 2/2/25 | ||
lunedì | 3/2/25 | 5 | |
martedì | 4/2/25 | 2 | |
mercoledì | 5/2/25 | 3 | |
giovedì | 6/2/25 | 4+F | |
venerdì | 7/2/25 | 7B | |
sabato | 8/2/25 | 7A+2 | |
domenica | 9/2/25 | ||
lunedì | 10/2/25 | 7A | |
martedì | 11/2/25 | 5 | |
mercoledì | 12/2/25 | 2 | |
giovedì | 13/2/25 | 3 | |
venerdì | 14/2/25 | 4+F | |
sabato | 15/2/25 | 7B+5 | |
domenica | 16/2/25 | ||
lunedì | 17/2/25 | 7B | |
martedì | 18/2/25 | 7A | |
mercoledì | 19/2/25 | 5 | |
giovedì | 20/2/25 | 2 | |
venerdì | 21/2/25 | 3 | |
sabato | 22/2/25 | 4+F+7A | |
domenica | 23/2/25 | ||
lunedì | 24/2/25 | 4+F | |
martedì | 25/2/25 | 7B | |
mercoledì | 26/2/25 | 7A | |
giovedì | 27/2/25 | 5 | |
venerdì | 28/2/25 | 2 | |
sabato | 1/3/25 | 3+7B |
